設備紹介
![]() |
名称 | CNC汎用円筒研削盤 |
---|---|---|
メーカー | 株式会社シギヤ精機製作所 | |
機種 | GPS-20 | |
チャックサイズ | 5インチ | |
移動量 | テーブル570mm | |
最大加工サイズ | Φ200 | |
主軸最高回転数 | 1000/m | |
工具収納本数 | - | |
備考 | ||
![]() |
名称 | 同時5軸加工機 |
メーカー | ヤマザキマザック | |
機種 | VRXI600 | |
テーブルサイズ | Φ600×450L | |
移動量 | 510mm×910mm×510mm | |
主軸最高回転数 | 12000rpm | |
工具収納本数 | 30本 | |
備考 | ||
割出角度 | 0.0001° | |
![]() |
名称 | 同時5軸加工機 |
メーカー | ヤマザキマザック | |
機種 | VRX630 | |
テーブルサイズ | Φ630×500L | |
移動量 | 630mm×765mm×510mm | |
主軸最高回転数 | 12000rpm | |
工具収納本数 | 80本 | |
備考 | 2パレットチェンジャー付 | |
割出角度 | 0.001° | |
![]() |
名称 | 複合NC旋盤 |
メーカー | 日立精機 | |
機種 | CA23 | |
チャックサイズ | 10インチ(254mm) | |
移動量 | X:215mm×Z:530mm×Y:100mm(±50) | |
主軸最高回転数 | 3600rpm | |
工具収納本数 | 22本 | |
備考 | ||
![]() |
名称 | NC旋盤 |
メーカー | 森精機 | |
機種 | CL203 | |
チャックサイズ | 8インチ(203mm) | |
移動量 | X:245mm Z:370mm | |
最大加工サイズ | Φ440mm×363mm | |
主軸最高回転数 | 4500 | |
工具収納本数 | 10本 | |
備考 | ガントリーローダー仕様 (適応ワークΦ20〜Φ180 長さ10〜120) |
|
![]() |
名称 | 門形マシニングセンタ |
メーカー | ヤマザキマザック | |
機種 | FJV250 | |
テーブルサイズ | 1200×550 | |
移動量 | X:1020×Y:510×Z:460 | |
主軸最高回転数 | 12000rpm | |
工具収納本数 | 30本 | |
備考 | ||
![]() |
名称 | NC旋盤 |
メーカー | ヤマザキマザック | |
機種 | QTN100 | |
チャックサイズ | 6インチ | |
移動量 | X:190×Z:315 | |
最大加工サイズ | Φ280×285L | |
主軸最高回転数 | 5000 | |
工具収納本数 | 8本 | |
備考 | パーツキャッチャー付 | |
![]() |
名称 | NC旋盤 |
メーカー | 森精機 | |
機種 | CL203 | |
テーブルサイズ | 8インチ | |
移動量 | X:235 Z:310 | |
最大加工サイズ | Φ410×290 | |
主軸最高回転数 | 3500min | |
工具収納本数 | 10本 | |
備考 | ||
![]() |
名称 | 精密平面ラップ盤 |
メーカー | 浜井産業株式会社 | |
機種 | 9BF 2M5L No2231 | |
チャックサイズ | ||
移動量 | ||
最大加工サイズ | MAX(径)Φ180×MIN(厚)0.09 | |
主軸最高回転数 | 上定盤:20min-1、下定盤:60min-1 | |
工具収納本数 | ||
備考 | ||
![]() |
名称 | 精密平面ラップ盤 |
メーカー | CRANE PACKING COMPANY | |
機種 | Lapmaster36 | |
キャリアサイズ | ||
移動量 | ||
最大加工サイズ | 300 | |
主軸最高回転数 | ||
工具収納本数 | ||
備考 | ||
![]() |
名称 | C形マシニングセンタ |
メーカー | ヤマザキマザック | |
機種 | VCN 410A-Ⅱ | |
チャックサイズ | 900×410 | |
移動量 | X:560 Y:410 Z:510 | |
最大加工サイズ | ||
主軸最高回転数 | 12000rpm | |
工具収納本数 | 30本 | |
備考 | ||
![]() |
名称 | NC旋盤 |
メーカー | 日立精機 | |
機種 | NK20 | |
チャックサイズ | 8インチ | |
移動量 | ||
最大加工サイズ | ||
主軸最高回転数 | ||
工具収納本数 | 12本 | |
備考 | ||
![]() |
名称 | 門形マシニングセンタ |
メーカー | ヤマザキマザック | |
機種 | VQC-15/40 | |
テーブルサイズ | 410×900 | |
移動量 | X:560 Y:410 Z:381 | |
最大加工サイズ | ||
主軸最高回転数 | 600rpm | |
工具収納本数 | 30本 | |
備考 | ||
![]() |
名称 | NC旋盤 |
メーカー | 日立精機 | |
機種 | 3NE | |
チャックサイズ | 8インチ | |
移動量 | X:125 Z:340 | |
最大加工サイズ | Φ450×300L | |
主軸最高回転数 | 3150 | |
工具収納本数 | 12本 | |
備考 | ||
![]() |
名称 | NC旋盤 |
メーカー | TAKAMAZ | |
機種 | X-100 | |
チャックサイズ | 6インチ | |
移動量 | X:120mm、Z:230 | |
最大加工サイズ | ||
主軸最高回転数 | 4500rpm | |
工具収納本数 | 8本 | |
備考 | ||
![]() |
名称 | CNC普通旋盤 |
メーカー | 滝澤鉄工所 | |
機種 | TAC-650 | |
チャックサイズ | 12インチ | |
移動量 | ||
最大加工サイズ | 1000L | |
主軸最高回転数 | 1000rpm | |
工具収納本数 | 1本 | |
備考 |
名称 | NC旋盤 | 名称 | NC旋盤 |
---|---|---|---|
メーカー | 滝澤鉄工所 | メーカー | 日立精機 |
機種 | TCC-2000 | 機種 | NR20 |
チャックサイズ | 8インチ | チャックサイズ | 8インチ(210mm) |
移動量 | X:190mm Z:250mm | 移動量 | X:200mm Z:400mm |
最大加工サイズ | Φ350mm×201mm | 最大加工サイズ | Φ210×380 |
主軸最高回転数 | 3200 | 主軸最高回転数 | 5000rpm |
工具収納本数 | 8本 | 工具収納本数 | 12本 |
備考 | 備考 | ||
名称 | 複合NC旋盤 | 名称 | 精密平面ラップ盤 |
メーカー | 森精機 | メーカー | CRANE PACKING COMPANY |
機種 | CL2000BM | 機種 | Lapmaster 24 |
チャックサイズ | 8インチ | キャリアサイズ | Φ37(15穴)、Φ57(9穴) Φ90(3穴)、Φ55(10穴) |
移動量 | X:355(240+115) Z:325 | 移動量 | |
最大加工サイズ | Φ490×313 | 最大加工サイズ | Φ240 |
主軸最高回転数 | 3500min | 主軸最高回転数 | |
工具収納本数 | 12本 | 工具収納本数 | |
備考 | パーツキャッチャー付 | 備考 | |
名称 | 汎用旋盤 | 名称 | C形マシニングセンタ |
メーカー | RAMO OKK | メーカー | MITSUBISHI |
機種 | T-45-8 | 機種 | M-V 4050N |
チャックサイズ | 9インチ(約230mm) | チャックサイズ | 1000×550 |
移動量 | Z:600mm | 移動量 | X:800 Y:510 Z:460 |
最大加工サイズ | 最大加工サイズ | ||
主軸最高回転数 | 1600 | 主軸最高回転数 | 14000rpm |
工具収納本数 | 工具収納本数 | 18本 | |
備考 | 備考 | ||
名称 | NC旋盤 | 名称 | NC旋盤 |
メーカー | 森精機 | メーカー | 森精機 |
機種 | CL2000A | 機種 | CL2000A |
チャックサイズ | 8インチ | チャックサイズ | 8インチ |
移動量 | X:245mm Z:370mm | 移動量 | X:245mm Z:370mm |
最大加工サイズ | Φ440mm×363mm | 最大加工サイズ | Φ440mm×363mm |
主軸最高回転数 | 4500rpm | 主軸最高回転数 | 4500rpm |
工具収納本数 | 10本 | 工具収納本数 | 10本 |
備考 | ガントリーローダー仕様 | 備考 | ガントリーローダー仕様 |
名称 | NC旋盤 | 名称 | マシニングセンタ |
メーカー | 滝沢鉄工所 | メーカー | 日立精機 |
機種 | TCN-2500 | 機種 | HC400-40 |
チャックサイズ | 12インチ | テーブルサイズ | 400×400 |
移動量 | X:230mm Z:370mm | 移動量 | X:500 Y:450 Z:450 |
最大加工サイズ | Φ420mm×250mm | 最大加工サイズ | |
主軸最高回転数 | 3200rpm | 主軸最高回転数 | 3200rpm |
工具収納本数 | 8本 | 工具収納本数 | 50本 |
備考 | パーツキャッチャー付 | 備考 | 2パレットチャンジャー |
名称 | NC旋盤 | 名称 | NC旋盤 |
メーカー | 日立精機 | メーカー | 森精機 |
機種 | NK25S-1100 | 機種 | NZ-S1500 |
チャックサイズ | 10インチ | チャックサイズ | 8インチ |
移動量 | X:255mm Z:1120mm | 移動量 | X:60mm Z:580mm |
最大加工サイズ | Φ420mm×1100mm | 最大加工サイズ | Φ120mm×535mm |
主軸最高回転数 | 3600rpm | 主軸最高回転数 | 3500rpm |
工具収納本数 | 10本 | 工具収納本数 | 6本 |
備考 | 備考 | シャフト専用機 移動振れ止め付き | |
名称 | NC旋盤 | 名称 | NC旋盤 |
メーカー | 日立精機 | メーカー | TAKAMAZ |
機種 | NR20 | 機種 | X-120 |
チャックサイズ | 8インチ(210mm) | チャックサイズ | コレット6、コレット5 |
移動量 | X:200mm Z:400mm | 移動量 | X:170mm Z:300mm A350 |
最大加工サイズ | Φ210×380 | 最大加工サイズ | |
主軸最高回転数 | 5000rpm | 主軸最高回転数 | 4500rpm |
工具収納本数 | 12本 | 工具収納本数 | 12本 |
備考 | 松浦鉄工所ローダー付 | 備考 | サブスピンドル仕様 |
名称 | NC旋盤 | ||
メーカー | 滝澤鉄工所 | ||
機種 | TC-200 | ||
チャックサイズ | 10インチ | ||
移動量 | X:185(X) Z:370 | ||
最大加工サイズ | Φ340×307L | ||
主軸最高回転数 | 3200 | ||
工具収納本数 | 8本 | ||
備考 |